#LIMIT                          none32   gmp32  none64   gmp64
AGM_ATAN_LIMIT                    5088    2848    3584    3840
DIVRR_GMP_LIMIT                     -1     128      -1     256
EXPNEWTON_LIMIT                   2112    6304    4224    4224
EXTGCD_HALFGCD_LIMIT                83      -1      70      -1
F2x_MUL_KARATSUBA_LIMIT             13      13      11      11
F2x_MUL_MULII_LIMIT               6265     774     662      41
F2xqX_BARRETT_LIMIT                 58      48      56      48
F2xqX_DIVREM_BARRETT_LIMIT         127     127     127      97
F2xqX_EXTGCD_LIMIT                  10      10      10      10
F2xqX_GCD_LIMIT                    257     257     468     310
F2xqX_HALFGCD_LIMIT                 43      61      64      89
F2xqX_INVBARRETT_LIMIT              38      40      50      50
F2xqX_REM_BARRETT_LIMIT            127     127     127     101
Flx_BARRETT2_LIMIT                 102      52      63      31
Flx_BARRETT_LIMIT                  433     164     131      92
Flx_DIVREM2_BARRETT_LIMIT          194     111      28      14
Flx_DIVREM_BARRETT_LIMIT          1888     470     407     161
Flx_EXTGCD2_LIMIT                   25      24      31      22
Flx_EXTGCD_LIMIT                    21      21      17      17
Flx_GCD2_LIMIT                    2817     621    2266     937
Flx_GCD_LIMIT                     4986    1246     621     426
Flx_HALFGCD2_LIMIT                 307     119      32      31
Flx_HALFGCD_LIMIT                 1245     586     265     120
Flx_INVBARRETT2_LIMIT             1396     397      28      22
Flx_INVBARRETT_LIMIT              1233     501     316     200
Flx_MUL2_KARATSUBA_LIMIT             9       9      10      11
Flx_MUL2_MULII_LIMIT                21       8      14       8
Flx_MUL_KARATSUBA_LIMIT             57      57      38      33
Flx_MUL_MULII_LIMIT                601     146      66      30
Flx_REM2_BARRETT_LIMIT             296      89     241      89
Flx_REM_BARRETT_LIMIT             1888     388     407     159
Flx_SQR2_KARATSUBA_LIMIT            19      18      15      15
Flx_SQR2_SQRI_LIMIT                 67      20      28      14
Flx_SQR_KARATSUBA_LIMIT            109     112      94      93
Flx_SQR_SQRI_LIMIT                 469     183      77      37
FlxqX_BARRETT_LIMIT                 17      17      17      17
FlxqX_DIVREM_BARRETT_LIMIT          46      46      46      46
FlxqX_EXTGCD_LIMIT                  44      19      10      21
FlxqX_GCD_LIMIT                    898     245     407     116
FlxqX_HALFGCD_LIMIT                174      53      57      30
FlxqX_INVBARRETT_LIMIT              22      22      22      22
FlxqX_REM_BARRETT_LIMIT             48      48      48      48
FpXQX_BARRETT_LIMIT                 12      12      12      12
FpXQX_DIVREM_BARRETT_LIMIT          30      30      30      30
FpXQX_EXTGCD_LIMIT                  10      10      10      10
FpXQX_GCD_LIMIT                    177     116     152     101
FpXQX_HALFGCD_LIMIT                 47      30      43      29
FpXQX_INVBARRETT_LIMIT              40      40      40      40
FpXQX_REM_BARRETT_LIMIT             30      30      30      30
FpX_BARRETT_LIMIT                  144      44      85      38
FpX_DIVREM_BARRETT_LIMIT           306     116     292     113
FpX_EXTGCD_LIMIT                    10      10      21      19
FpX_GCD_LIMIT                      826     234     282     194
FpX_HALFGCD_LIMIT                  108      53      56      45
FpX_INVBARRETT_LIMIT               337     121     254     111
FpX_REM_BARRETT_LIMIT              306     127     306     111
Fp_POW_BARRETT_LIMIT                97      11     101     127
Fp_POW_REDC_LIMIT                   99       3      99      17
GCD_HALFGCD_LIMIT                   13      -1       9      -1
HALFGCD_LIMIT                       79      58      85      66
INVMOD_GMP_LIMIT                    -1       3      -1       3
INVNEWTON_LIMIT                   2112    2976   35200    4800
LOGAGMCX_LIMIT                    1856    1024     832    1408
LOGAGM_LIMIT                      1760    1440    1024     384
MULII_FFT_LIMIT                   1386      -1    1441      -1
MULII_KARATSUBA_LIMIT               18      -1      23      -1
MULRR_MULII_LIMIT                13504     608   13440    3520
RgX_MUL_LIMIT                        5       7       9       9
RgX_SQR_LIMIT                       26      34      35      38
SQRI_FFT_LIMIT                    1469      -1    1651      -1
SQRI_KARATSUBA_LIMIT                27      -1      36      -1
SQRR_SQRI_LIMIT                    640     288    3456     768
ZM2_MUL_LIMIT                       13      15      13      14
