0.66596290232410849 0.94900564536659771 0.63404350467596104 0.029099210305623503 0.44697777271321099 0.91820892909007967 0.22805907951529952 0.67260362878844904 0.70676857510320235 0.11495046770805122
0.020642698363060142 0.22184727601677418 0.79631173595970905 0.22566515190432507 0.62840360519364213 0.46143695221003528 0.89114699461113933 0.11290398971829844 0.47417384911414334 0.012022236710409629
0.64112839163896962 0.33618578415204009 0.24341013531832995 0.31538907987572834 0.42692300402032729 0.17985902329107978 0.39594972073572982 0.75963298442843297 0.1185133039617821 0.31505815839395795
0.85500129038985695 0.41308117478465073 0.30890505606928814 0.067593068020207744 0.43808863969936457 0.79094548171123613 0.6374105706242742 0.20118986568003655 0.071407193685437062 0.65872668493205822
0.31521146301902453 0.96180366510332471 0.84348872228769933 0.64871537295231418 0.89596899408889663 0.33359685701954594 0.68758411906930805 0.56693058664828166 0.57737218452191164 0.4389641117599164
0.90973720719593087 0.36904769319014058 0.46100462394715419 0.66929591037439495 0.81400921004595539 0.64232216606146586 0.59339854502557043 0.51541165395294686 0.083473284770326159 0.87735987944672666
0.70756043444940153 0.24089326374004499 0.26080298506883143 0.097631718327821068 0.78384831053777382 0.059469601352470855 0.22476644758303604 0.27309384681143339 0.86878506375419562 0.75142036240212529
0.42339296724647274 0.56395771643206549 0.87444229576458088 0.1297679846180963 0.046403396410294714 0.43630995842124903 0.040803219675929633 0.76719030224770501 0.10638883843361495 0.60304480451641662
0.73430365815237342 0.71415711685753169 0.10606605768658821 0.099638256301548253 0.73663327401623169 0.74266935366847631 0.86314071018198957 0.36363497052715993 0.52957694043536818 0.11781481783565999
0.34728294110214925 0.26668896414199655 0.50451123783149998 0.21631631562773029 0.24440812380138682 0.23435491328187191 0.012485902614232814 0.0026393005033211068 0.57551624035688942 0.7877037744372174
0.89154168235830544 0.39340089760796609 0.20590342868188233 0.39823917136850867 0.20214339743471404 0.15605322316838571 0.80071829484611834 0.61560745631032787 0.097760429059369366 0.16752790303144077
0.93465848719252653 0.90269886185257897 0.68165719726308271 0.65182733251482683 0.13736996788350703 0.066088372381880187 0.088244207295084795 0.72307831956897128 0.28557735048628835 0.80764112377239405
0.13092273271395288 0.1479165139343373 0.48674179044767502 0.18892810232879326 0.0041953110481894205 0.83650295985823309 0.96547145212607133 0.96713233627314732 0.15273752761298237 0.09222499431093982
0.15871091309445989 0.25776533830245757 0.22908471704043315 0.58029794404082935 0.77039293861420477 0.98346133067621266 0.040245218317497763 0.41120475521794347 0.38699405259112557 0.32879172386902228
0.2753630498098652 0.083340584069778442 0.39252862510089553 0.20727125818373909 0.64627608774161838 0.04283920950258184 0.65290911651700767 0.80574890990334858 0.31490488119407706 0.91065294940286334
0.54856320822051241 0.68611628524393897 0.80359886522569157 0.42590454077896095 0.29307913556539517 0.87325756388825471 0.1287735135898857 0.55790102282333831 0.76717738247027312 0.79564754156184736
0.8977926522218227 0.19218887057122264 0.84313468421564541 0.67290176709298311 0.67894507338456478 0.4454370353812151 0.10725503448086197 0.56404795696619825 0.026320914677060703 0.94875508716784296
0.31861691410576171 0.4827486136473082 0.53617213455775148 0.69651009317945511 0.88092817229727227 0.33787642155074554 0.36082695540917592 0.210482395809587 0.84956722740576629 0.92944358843971808
0.061978656649732275 0.42882580263614872 0.3161319226724088 0.035087189145696016 0.56754917959019602 0.0048007938383195945 0.70366648885817351 0.45829295216374472 0.5569001248819434 0.9410884206589526
0.23849702537401823 0.22407680693128046 0.97042964900455075 0.64768662984182201 0.96945760323876595 0.26676253983156289 0.72665165867700465 0.33628254721916945 0.30195281759251674 0.26299431724640626
